PREISE in Euro | HAUPTSAISON 1.9. – 31.10.2019 + 1.4. – 30.6.2020 |
NEBENSAISON 1.11. – 25.12.2019 + 1.1. – 31.3.2020 |
ARRANGEMENTPREIS | ZUSATZNACHT | |||
pro Person: | im Doppelzimmer | im Einzelzimmer | im Doppelzimmer | im Einzelzimmer |
HOTEL SACHER***** | ||||
Deluxe Zimmer | 1065,– | 1675,– | 370,– | 695,– |
1065,– | 1675,– | 370,– | 695,– | |
Deluxe Zimmer mit Blick | 1225,– | 1995,– | 420,– | 795,– |
1225,– | 1995,– | 420,– | 795,– | |
HOTEL IMPERIAL***** | ||||
Classic Zimmer | 925,– | 1425,– | 350,– | 590,– |
885,– | 1350,– | 310,– | 560,– | |
Deluxe Zimmer | 995,– | 1570,– | 375,– | 650,– |
995,– | 1495,– | 355,– | 580,– | |
HOTEL BRISTOL***** | ||||
Classic Zimmer | 820,– | 1230,– | 280,– | 535,– |
775,– | 1140,– | 265,– | 465,– | |
Deluxe Zimmer | 870,– | 1335,– | 335,– | 540,– |
825,– | 1245,– | 290,– | 500,– | |
LE MERIDIAN***** | ||||
Superior Zimmer | 740,- | 1079,– | 275,– | 525,– |
670,– | 955,– | 240,– | 445,– | |
Deluxe Zimmer | 765,– | 1135,– | 285,– | 535,– |
695,– | 995,– | 250,– | 460,– | |
HOTEL EUROPA**** | ||||
585,– | 800,– | 180,– | 330,– | |
550,– | 720,– | 160,– | 285,– | |
HOTEL ASTORIA**** | ||||
585,– | 800,– | 180,– | 330,– | |
550,– | 720,– | 160,– | 285,– |
LEISTUNGEN IN UNSEREM ARRANGEMENT:
- 2 Nächtigungen inklusive Buffetfrühstück, Service und Taxen
- 1 Opernkarte (Parkett oder vorderer Logenplatz) für eine Vorstellung Ihrer Wahl
- Informationsmaterial über das aktuelle Programm in Wien (Ausstellungen, Konzerte, Theater,…)
Aufzahlung pro Person für mit * gekennzeichnete Vorstellungen : € 105,– für mit ** gekennzeichnete Vorstellungen: € 155,–